Tim Manajerial SMKN 1 Arahan Tahun 2024/2025
Kepala Sekolah
Dedi Supriatna, S.Pd., M.A
Wakil Kepala Sekolah
No | Nama | NIP/ NIPPPK | Jabatan |
1 | WAHYU AMIN, S.Pd. | 19831008 200604 1 008 | Waka. Kurikulum |
2 | H. A T O , S.Pd., M.Si | 19680615 199103 1 009 | Waka. Sarana prasarana |
3 | UUP HERMAWAN, S.Pd. | 19810121 201408 1 001 | Waka. Humas dan Industri |
4 | EROSIN, S.Pd. | 19821125 202321 1 007 | Waka. Kesiswaan |
Ketua Program Keahlian
No | Nama | NIP/ NIPPPK | Jabatan |
1 | HERLINDA, S.Pd. | 19900709 202012 2 009 | Kaprog. Busana |
2 | FATHURROJAK, S.Kom | 19840510 202221 1 024 | Kaprog. Jarkomtel |
3 | GUNAWAN, S.T. | 19930807 202221 1 004 | Kaprog. Otomotif |
4 | NURUL MUBAROK, ST | 19800118 202321 1 003 | Kaprog Tek. Ketenagalistrikan |
5 | ADNAN HASYIM, S.Kom | 19940602 202221 1 011 | Kaprog. DKV |
Kepala Bengkel/ Perpustakaan/ BKK/ P5/TEFA
No | Nama | NIP/ NIPPPK | Jabatan |
1 | BENY MARJAYANTO, S.Pd | 19810324 201101 1 003 | Kepala Perpustakaan/ PIC TEFA |
2 | SUPARYO, ST | Ketua BKK | |
3 | ADE GUNAWAN, S.Pd. | 19870605 202221 1 002 | Koordinator P5 |
Wali Kelas
No | Nama | NIP/ NIPPPK | KELAS |
1 | AGUNG LUQMAN NUL HAKIM, S.Pd. | X TKRO 1 | |
2 | AENI RISNAWATI, S.Pd.I | X TKRO 2 | |
3 | M. DAHRONI, S.Pd | X TKRO 3 | |
4 | PUJIYANTI, S.Pd. | X TKJ 1 | |
5 | ANTIN CINCIN, S.Pd. | X TKJ 2 | |
6 | RINA IKHA PARNAYANTI, S.Pd | X TKJ 3 | |
7 | RATNAWATI, S.Sn. | X Busana 1 | |
8 | HERDI MEIDIANSYAH, S.Pd | X Busana 2 | |
9 | ASEP SUKMANA PUTRA, ST | X TITL 1 | |
10 | GIANT SWANDARI SUDIBYO, S.Pd. | X TITL 2 | |
11 | AHMAD ROMDONA, S.Pd.I | X DKV 1 | |
12 | IIN INAYAH, S.Kom | X DKV 2 | |
13 | ADE GUNAWAN, S.Pd. | XI TKRO 1 | |
14 | SUPARYO, S.T | XI TKRO 2 | |
15 | FAJAR SIDIQ, S.Pd.I | XI TKRO 3 | |
16 | CARYANTO, S.Kom | XI TKJ 1 | |
17 | MULYATI, S.S.T. | XI TKJ 2 | |
18 | H. HADID THOLAD, M.Kom | XI TKJ 3 | |
19 | INDAH YATI, S,Pd. | XI Busana 1 | |
20 | AAF AFNITA M, M.Pd | XI Busana 2 | |
21 | ETI NURNENTI, S.Pd | XI TITL 1 | |
22 | WINDA IKA YUNITA, S.Pd | XI TITL 2 | |
23 | ZACKY ZULKARNAIN, S.ST., M.Kom | XI DKV 1 | |
24 | DWI HARTATO, S.Pd., M.Kom | XI DKV 2 | |
25 | CAESAR HIDAYAH, S.Pd | XII TKRO 1 | |
26 | NANANG KURNIAWAN, S.Pd. | XII TKRO 2 | |
27 | SLAMET SUSANTO, ST | XII TKRO 3 | |
28 | EHA JALEHA, S.Kom | XII TKJ 1 | |
29 | IMAM SUGIARTO, S.Pd | XII TKJ 2 | |
30 | DIRAHAYU, S.Kom | XII TKJ 3 | |
31 | AHMAD FUDRI, S.Pd.I | XII Busana 1 | |
32 | ADE SRI HERTA TARMIASIH , S.Pd | XII Busana 2 | |
33 | RISYAD BASYIR IBRAHIM. S.Pd. | XII TITL 1 | |
34 | DASTA UDIN MUTOLIB, S.Pd. | XII TITL 2 | |
35 | DWI SATRIA MAULANA, S.Pd. | XII DKV 1 | |
36 | WULAN ANJARIYAH, S.Psi. | XII DKV 2 |
Bidang Kesiswaan
No | Nama | NIP/ NIPPPK | Jabatan |
1 | ABDUL ROFIQ, S.Pd.I. | 19691017 202321 1003 | Koord.Pembina Ketaqwaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa |
2 | SAEFUL BAHRI, S.Sos | Koord.Pembina Bidang OSIS | |
3 | NURWIDYANINGSIH, S.Pd. | Koord.Pembinaan Bidang Paskibra | |
4 | IBNU NIZAR UBAIDILAH, S.T. | 19931226 202221 1 015 | Koord.Pembinaan Bidang Pramuka |
5 | MULYATI, S.S.T. | 19870901 202221 2 010 | Koord.Pembinaan Bidang Pramuka |
6 | INDRA EVAN VEBRIANSYAH, S.Pd | 19840203 202321 1 008 | Koord.Pembinaan Bidang Olah Raga |
7 | AHMAD FUDRI, S.Pd.I | Koord.Pembinaan Bidang Seni dan Budaya | |
8 | KIKI SUPRIANITA DEWI, S.Pd. | 19840930 202421 2 009 | Koord.Pembinaan Bidang Keterampilan dan Wirausaha |
9 | ERI MELANI, S.Pd. | Koord.Pembinaan Bidang PMR | |
10 | FAJAR SIDIQ, S.Pd.I | 19831104 202321 1007 | Koord,Pembinaan Bidang IRMA |
11 | JAYANTO, S.Pd. | 19910816 202421 1013 | Koord,Pembinaan Bidang UKS |